CSPD Family
SHA Series
SHAシリーズは、自動車およびバイクの各種電子制御ユニット(ECU)向けに設計された多機能な過電圧保護素子です。以下にSHAシリーズの詳細をご紹介します。

シリーズの特徴
国際規格 ISO7637-2(ISO16750)の過電圧要件に準拠
極小サイズ
SHAシリーズは、車両電子制御基板の限られたスペースに対応するため、業界最小クラスの過電圧保護素子として設計されています。
極大エネルギー
SHAシリーズは、車両電子制御基板で求められる高いエネルギー耐性に応えるため、業界最大クラスのエネルギー対応を実現しています。
製品の特性
サイズ:0604in 〜 4032in
動作電圧 12V 〜 60V
ロードダンプ耐性 1.5J 〜 160J
動作温度 -55°C 〜 150°C
ISO7637-2(ISO16750)、JASO D001に準拠
AEC-Q200に準拠
強み
高い安定性 – 環境要因の影響を受けにくい
高温環境下でも低漏れ電流
車載電子回路は高温下での動作が多いため、SHAシリーズには正温度係数(PTC)設計が施されており、温度上昇時の漏れ電流を効果的に抑制します。
高い安全性 – 難燃性設計
従来のDIP方式は故障時に発火リスクがありますが、SHAシリーズは非可燃設計により火災リスクを軽減。車載電子回路に求められる高い安全基準に対応しています。
高導電性と大通流性能
車載基板のレイアウトや耐電流設計に対応するため、SHAシリーズは純銀(Ag)内電極を採用し、サージ電流を迅速に吸収・分散させます。
製品仕様
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Peak Current | Load Jump (10 times) | Jump Start Voltage (5min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | VDC(max.) | VB(1mA) | VC(MAX.) | IPeak(8/20μs) | WLD | V JUMP |
0805SA240-1R5J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 200A | 1.5J | 24.5V |
0806SA240-060J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 300A | 6J | 24.5V |
0806SA300-090J | 16V | 30V(±10%) | 48V | 300A | 9J | 30.0V |
0806SA330-090J | 16V | 33V(±10%) | 53V | 300A | 9J | 32.5V |
1206SA240-030J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 400A | 3J | 24.5V |
1206SA240-060J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 500A | 6J | 24.5V |
1206SA360-090J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 500A | 9J | 35V |
1210SA240-060J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 800A | 6J | 24.5V |
1210SA240-120J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 1000A | 12J | 24.5V |
1210SA360-120J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 800A | 12J | 35.0V |
1812SA240-120J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 1600A | 12J | 24.5V |
1812SA240-250J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 2000A | 25J | 24.5V |
1812SA360-250J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 2000A | 25J | 35.0V |
2220SA240-500J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 5000A | 50J | 24.5V |
2220SA330-500J | 16V | 33V(±10%) | 53V | 5000A | 50J | 32.5V |
2220SA360-500J | 16V | 36V(±10%) | 55V | 4000A | 50J | 35.0V |
3220SA240-800J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 5500A | 80J | 24.5V |
4032SA240-161J | 16V | 24V(±10%) | 40V | 6000A | 160J | 24.5V |
1206SA470-030J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 200A | 3J | 45.0V |
1210SA470-120J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 500A | 12J | 45.0V |
1812SA470-250J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 2000A | 25J | 45.0V |
2220SA470-250J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 3000A | 25J | 45.0V |
2220SA470-500J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 4000A | 50J | 45.0V |
3220SA470-500J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 4000A | 50J | 45.0V |
3220SA470-800J | 34V | 47V(±10%) | 77V | 4500A | 80J | 45.0V |
4032SA470-161J | 36V | 45V~33V | 77V | 6000A | 160J | 48V |
0806SA360-090V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 300A | 9J | 35.0V |
1206SA360-090V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 500A | 9J | 35.0V |
1210SA360-120V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 800A | 12J | 35.0V |
1812SA360-250V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 2000A | 25J | 35.0V |
2220SA360-500V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 4000A | 50J | 35.0V |
4032SA360-161V | 24V | 36V(±10%) | 55V | 6000A | 160J | 35.0V |
応用例
現代の車載電子システムは高度に統合されており、高電圧による損傷を防ぐ必要があります。
発電機とバッテリーの間
車載発電機は車両のバッテリーを充電し、電力供給の安定を維持します。しかし運転中、電圧の変動や電流サージにより過電圧が発生し、バッテリーや他の電子システムにダメージを与える可能性があります。過電圧保護素子はこれらの高電圧衝撃を効果的に抑え、充電中の安全と安定性を確保します。
自動車の電子化が進むにつれて、現代の自動車には多数のECU(電子制御ユニット)、センサー、インフォテインメントシステム、ADAS(先進運転支援システム)などが搭載されています。これらの精密な電子機器は電源の安定性に対して非常に高い要求があり、瞬間的な高電圧サージを受けると、以下のような事態を引き起こす可能性があります:電子部品の損傷(チップの焼損、MOSFETの過熱故障など)、データの誤りまたは消失(CAN、LIN、FlexRayなどの車載通信に影響)、車両システムの異常(メーター、ナビゲーション、ADASが正常に動作しない)、安全リスク(ブレーキシステムやステアリングシステムなどの重要機能に影響)。