CSPD Family
SHV Series
SHVシリーズは、AC電源およびLED照明用途に特化して設計された多機能型過電圧保護素子です。以下にSHVシリーズの詳細をご紹介します。
シリーズの特徴
SHV シリーズ特徴
適用分野
SHVシリーズは、AC電源、LED照明システム、その他のサージおよび過電圧保護を必要とする用途に使用されます。
製品の特性
従来のDIP型部品と比較して、劣化耐性が向上。
0604〜3220インチの小型SMDパッケージで、省スペース化と高密度回路への組込みを実現。
対応電圧範囲はAC95V〜420Vで、さまざまなAC電源システムに適応。
最大3000A(8/20μs)のサージ電流に対応可能。
双方向クランプ保護により、過電圧による機器の損傷を防止します。
UL1449およびTÜV認証取得で、厳しい電源保護要件に対応。
強み
AC電源用途におけるSHVシリーズの強み
高信頼性
SHVシリーズの保護素子は、AC電源環境において瞬間的な過電圧を効果的に抑制し、LEDドライバ回路やその他の機器を保護します。
優れた安定性
125°Cの高温高湿環境でも、崩壊電圧の変化は10%以内。高い安定性能を発揮します。
高速応答
0.5ns以下の応答時間で瞬時にサージを抑制し、過電圧による損傷を防ぎます。
製品仕様
| Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Surge Current | Certification |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | VDC(max.) | VB(1mA) | VC(MAX.) | IPeak(8/20us) | |
| 0604SV271-600A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 60A | UL |
| 0604SV431-300A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 30A | UL |
| 0806SV241-201A | 200V | 240V(±10%) | 395V | 200A | UL |
| 0806SV271-101A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 100A | UL |
| 1206SV241-351A | 200V | 240V(±10%) | 395V | 350A | UL |
| 1208SV471-401A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 100A | UL |
| 1210SV171-251S | 135V | 170V(±10%) | 250V | 250A | UL |
| 1210SV241-201A | 195V | 240V(±10%) | 395V | 200A | UL |
| 1210SV271-801A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 800A | UL |
| 1210SV391-201A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 200A | UL |
| 1210SV471-251A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 250A | UL |
| 1210SV471-401A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 400A | UL |
| 1812SV271-102A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 1000A | UL |
| 1812SV271-501A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 500A | UL |
| 1812SV511-501A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 500A | UL |
| 1812SV511-801A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 800A | UL |
| 2220SV241-801A | 195V | 240V(±10%) | 395V | 800A | UL |
| 2220SV271-501A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 500A | UL |
| 2220SV391-501A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 500A | UL |
| 2220SV391-801A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 800A | UL |
| 3220SV271-801A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 1000A | UL |
| 3220SV431-801A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 1000A | UL |
| 3220SV471-801A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 1000A | UL |
| 3220SV681-102A | 560V | 680V(±10%) | 1120V | 1000A | UL |
| 0806SV511-700A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 70A | TUV |
| 1206SV471-201A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 200A | TUV |
| 1210SV431-501A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 500A | TUV |
| 0806SV431-101A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 100A | UL+TUV |
| 1206SV431-201A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 200A | UL+TUV |
| 1206SV471-101A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 100A | UL+TUV |
| 1206SV511-101A | 350V | 510V(±10%) | 845V | 100A | UL+TUV |
| 1812SV431-801A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 800A | UL+TUV |
| 1812SV471-501A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 500A | UL+TUV |
| 1812SV471-801A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 800A | UL+TUV |
| 2220SV431-501A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 500A | UL+TUV |
| 2220SV431-801A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 800A | UL+TUV |
| 2220SV471-501A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 500A | UL+TUV |
| 2220SV471-801A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 800A | UL+TUV |
| 0806SV391-101A | 320V | 390V(±10%) | 565V | 100A | N.D. |
| 0806SV471-500A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 50A | N.D. |
| 1206SV151-181A | 125V | 150V(±10%) | 220V | 180A | N.D. |
| 1206SV391-101A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 100A | N.D. |
| 1812SV271-202A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 2000A | N.D. |
| 1812SV471-102A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 1000A | N.D. |
| 2220SV271-801A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 800A | N.D. |
| 2220SV471-182A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 1800A | N.D. |
| 2220SV681-801A | 560V | 680V(±10%) | 1120V | 800A | N.D. |
| 3220SV271-302A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 3000A | N.D. |
| 3220SV271-352A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 3500A | N.D. |
| 3220SV271-501A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 500A | N.D. |
| 3220SV271-502A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 5000A | N.D. |
| 3220SV471-302A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 3000A | N.D. |
| 3220SV471-501A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 500A | N.D. |
| 3220SV511-252A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 2500A | N.D. |
応用例
AC電源用途におけるSHVシリーズの強み
SHVシリーズは、AC電源やLED照明用途において、高効率かつ安定した過電圧保護を実現し、電源・照明システムの安全性をしっかりとサポートします。