CSPD Family
SHV Series
SHV 系列是專為 AC 電源和 LED 照明應用設計的多功能過壓保護元件。
以下是 SHV 系列詳細介紹
以下是 SHV 系列詳細介紹

系列特點
SHV 系列特點
應用領域
SHV 系列主要用於 AC 電源、LED 照明系統以及其他需要浪湧和過電壓保護的應用場合。
產品特性
跟傳統插件元件方案比較,有較佳抗劣化能力。
小型化 SMD 封裝設計,從0604in 〜 3220in 節省空間並易於集成於高密度電路中。
支持的電壓範圍從交流95V 〜420V,適合多種交流電源系統。
高浪湧電流處理能力,最大可達 3000A(8/20 μs)。
提供雙向箝位保護,有效防止過壓引起的設備損壞。
符合 UL 1449 和TÜV認證,適用於嚴苛的電源保護需求。
系列優勢
AC 電源應用中的 SHV 系列優勢
高可靠性
SHV 系列的過電壓保護元件在交流電源環境中能夠有效抑制瞬態過電壓,保護 LED 驅動電路和其他交流電源設備。
穩定性能
在 125°C 高溫高濕環境下測試,崩潰電壓的變化在 10% 以內,展現出優異的穩定性。
快速響應時間
響應時間低於 0.5ns,能夠快速抑制浪湧,防止過壓造成的損壞。
產品規格
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Surge Current | Certification |
---|---|---|---|---|---|
Symbol | VDC(max.) | VB(1mA) | VC(MAX.) | IPeak(8/20us) | |
0604SV271-600A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 60A | UL |
0604SV431-300A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 30A | UL |
0806SV241-201A | 200V | 240V(±10%) | 395V | 200A | UL |
0806SV271-101A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 100A | UL |
1206SV241-351A | 200V | 240V(±10%) | 395V | 350A | UL |
1208SV471-401A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 100A | UL |
1210SV171-251S | 135V | 170V(±10%) | 250V | 250A | UL |
1210SV241-201A | 195V | 240V(±10%) | 395V | 200A | UL |
1210SV271-801A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 800A | UL |
1210SV391-201A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 200A | UL |
1210SV471-251A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 250A | UL |
1210SV471-401A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 400A | UL |
1812SV271-102A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 1000A | UL |
1812SV271-501A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 500A | UL |
1812SV511-501A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 500A | UL |
1812SV511-801A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 800A | UL |
2220SV241-801A | 195V | 240V(±10%) | 395V | 800A | UL |
2220SV271-501A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 500A | UL |
2220SV391-501A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 500A | UL |
2220SV391-801A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 800A | UL |
3220SV271-801A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 1000A | UL |
3220SV431-801A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 1000A | UL |
3220SV471-801A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 1000A | UL |
3220SV681-102A | 560V | 680V(±10%) | 1120V | 1000A | UL |
0806SV511-700A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 70A | TUV |
1206SV471-201A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 200A | TUV |
1210SV431-501A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 500A | TUV |
0806SV431-101A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 100A | UL+TUV |
1206SV431-201A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 200A | UL+TUV |
1206SV471-101A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 100A | UL+TUV |
1206SV511-101A | 350V | 510V(±10%) | 845V | 100A | UL+TUV |
1812SV431-801A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 800A | UL+TUV |
1812SV471-501A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 500A | UL+TUV |
1812SV471-801A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 800A | UL+TUV |
2220SV431-501A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 500A | UL+TUV |
2220SV431-801A | 350V | 430V(±10%) | 705V | 800A | UL+TUV |
2220SV471-501A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 500A | UL+TUV |
2220SV471-801A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 800A | UL+TUV |
0806SV391-101A | 320V | 390V(±10%) | 565V | 100A | N.D. |
0806SV471-500A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 50A | N.D. |
1206SV151-181A | 125V | 150V(±10%) | 220V | 180A | N.D. |
1206SV391-101A | 320V | 390V(±10%) | 647V | 100A | N.D. |
1812SV271-202A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 2000A | N.D. |
1812SV471-102A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 1000A | N.D. |
2220SV271-801A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 800A | N.D. |
2220SV471-182A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 1800A | N.D. |
2220SV681-801A | 560V | 680V(±10%) | 1120V | 800A | N.D. |
3220SV271-302A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 3000A | N.D. |
3220SV271-352A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 3500A | N.D. |
3220SV271-501A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 500A | N.D. |
3220SV271-502A | 225V | 270V(±10%) | 450V | 5000A | N.D. |
3220SV471-302A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 3000A | N.D. |
3220SV471-501A | 385V | 470V(±10%) | 775V | 500A | N.D. |
3220SV511-252A | 410V | 510V(±10%) | 845V | 2500A | N.D. |
應用場景
交流電源應用中的 SHV 系列優勢
SHV 系列在交流 電源和 LED 照明應用中展現了其高效、穩定和可靠的過電壓保護能力,
為各類電源和照明系統提供了安全保障。
為各類電源和照明系統提供了安全保障。