CSPD Family
SHC Series
SHC 系列是專為各項工控產業應用設計的多功能過壓保護元件,以下是 SHC 系列詳細介紹

系列特點
符合國際法規IEC61000-4-5各項過電壓要求
極小尺寸
SHC 系列因應工控產業的電路控制板在空間限制,因此開發出目前業界適用在工控產業防雷最小尺寸的過電壓保護元件。
極大能量
SHC 系列因應工控產業的電路控制板在能量要求,因此開發出目前業界適用在工控產業防雷最大能量的過電壓保護元件。
產品特性
尺寸:0805in ~ 3220in
工作電壓 5V ~ 100V
浪湧電壓能力(1.2/50us) : 0.5KV ~ 36KV
浪湧電流壓能力(8/20us) : 250A ~ 18KA
操作溫度 -55°C ~ 125°C
產品符合IEC61000-4-5
系列優勢
體積小,大能量,抗老化
體積小省空間
因應工控產業產品空間限制,SHC 系列產品是目前業界最小尺寸的保護元件,可以有效降低PCB使用面積。
導通快大能量
因應工控產業產品會需要較大能量,SHC 系列產品使用純銀內電極,加快導能力,可以有效快速消耗衝擊能量。
耐衝擊抗老化
傳統方案(DIP Varistor)經過能量浪湧衝擊會有大幅度劣化,SHC利用分流製程有效降低老化現象。
產品規格
Part Number | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Surge Current | Capacitance |
---|---|---|---|---|---|
Symbol | VDC(max.) | VB(1mA) | VC(MAX.) | IPeak(8/20us) | Cap.(1KHz) |
0805SC180-181A | 14V | 18V(±10%) | 30V | 180A | 520pF |
0805SC240-181A | 18V | 24V(±10%) | 45V | 180A | 320pF |
0805SC470-181A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 180A | 150pF |
1206SC120-501A | 9V | 12V(12~20) | 30V | 500A | 3500pF |
1206SC240-501A | 18V | 24V(±10%) | 45V | 500A | 2300pF |
1206SC470-501A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 500A | 690pF |
1206SC560-102A | 45V | 56V(±10%) | 90V | 1000A | 800pF |
1206SC750-501A | 60V | 75V(±10%) | 100V | 500A | 300pF |
1210SC101-401A | 85V | 100V(±10%) | 165V | 400A | 250pF |
1210SC101-102A | 85V | 100V(±10%) | 165V | 400A | 250pF |
1210SC240-102A | 18V | 24V(±10%) | 45V | 1000A | 2300pF |
1210SC470-102A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 1000A | 1550pF |
1210SC680-102A | 56V | 68V(±10%) | 90V | 1000A | 950pF |
1210SC750-102A-UL | 60V | 75V(±10%) | 100V | 1000A | 930pF |
1210SC750-122A-UL | 60V | 75V(+0%~+10%) | 100V | 1200A | 930pF |
1210SC750-182A | 60V | 75V(±10%) | 100V | 1800A | 980pF |
1210SC820-122A | 65V | 82V(±10%) | 135V | 1200A | 800pF |
1812SC240-202A | 18V | 24V(±10%) | 45V | 2000A | 4500pF |
1812SC470-202A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 2000A | 2100pF |
1812SC750-202A | 60V | 75V(±10%) | 100V | 2000A | 1650pF |
2220SC240-103A | 16V | 24V(24~30) | 45V | 10000A | 18000pF |
2220SC240-302A | 18V | 24V(±10%) | 45V | 3000A | 5500pF |
2220SC470-302A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 3000A | 8000pF |
2220SC470-502A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 5000A | 9900pF |
2220SC470-802A | 38V | 47V(±10%) | 85V | 8000A | 7500pF |
2220SC680-802A | 56V | 68V(±10%) | 100V | 8000A | 5600pF |
2220SC750-302A | 60V | 75V(±10%) | 100V | 3000A | 2000pF |
2220SC750-502A | 60V | 75V(±10%) | 100V | 5000A | 2700pF |
2220SC820-452A | 65V | 82V(±10%) | 135V | 4500A | 4800pF |
2220SC820-602A | 65V | 82V(±10%) | 135V | 6000A | 3500pF |
3220SC240-132A | 18V | 24V(±10%) | 45V | 12000A | 22000pF |
應用場景
工業自動化與控制系統
PLC(可程式邏輯控制器)I/O 接口:控制設備的輸入/輸出端容易受工業環境的突波影響。
RS-485 / RS-232 / CAN Bus 通訊:工業現場長距離數據傳輸容易因雷擊感應產生過電壓。
遠端感測器與控制設備:如智慧電表、水文監測設備等,通常部署於戶外,容易受雷擊影響。
RS-485 / RS-232 / CAN Bus 通訊:工業現場長距離數據傳輸容易因雷擊感應產生過電壓。
遠端感測器與控制設備:如智慧電表、水文監測設備等,通常部署於戶外,容易受雷擊影響。
消費電子與 IoT 物聯網裝置
智慧家居設備(智慧門鎖、攝影機、智慧插座):雷擊可能透過 Wi-Fi、PoE、電源線影響設備。
太陽能 IoT 設備(太陽能路燈、遠端監測站):長距離供電和數據傳輸線容易受雷擊影響。
戶外電子告示牌與LED顯示屏:通常暴露於雷擊風險較高的開放空間。
太陽能 IoT 設備(太陽能路燈、遠端監測站):長距離供電和數據傳輸線容易受雷擊影響。
戶外電子告示牌與LED顯示屏:通常暴露於雷擊風險較高的開放空間。
工控產業在各種環境下運行,雷擊與浪湧可能對設備與系統造成嚴重影響,因此防雷與浪湧保護是至關重要的。