ISO16750-2
Load Dump pulse Test A/Test B
ISO(國際標準化組織)
該測試模擬負載突降瞬變發生在當交流發電機正在產生充電電流而此時交流發電機電路上仍有其他負載時,放電電池被斷開的情況。
10 次每次間隔1分鐘
ISO16750-2 STD.TestA | |
---|---|
12V系統 | 24V系統 |
Us:79V~101V | Us:151V~202V |
Ri:1Ω~8Ω | Ri:1Ω~8Ω |
Td:40ms~400ms | Td:100ms~350ms |
Tr:5~10ms | Tr:5~10ms |
備註:Us電壓已經含Ua電壓 |
判斷標準 | |
---|---|
判定 | 影響現象 |
A類 | 設備或系統在暴露於干擾期間和之後,能執行其預先設計的所有功能。 |
B類 | 設備或系統在暴露於干擾期間,能執行其預先設計的所有功能,但有一項或多項指標超出規定偏差。所有功能在移除直接暴露干擾之後自動回復到正常允許範圍內。預先設計功能維持A類水準。 |
C類 | 設備或系統在暴露於干擾期間,不執行其預先設計的一項或多項功能,但在直接暴露干擾之後能自動回復到正常操作狀態。 |
D類 | 設備或系統在暴露於干擾期間,不執行其預先設計的一項或多項功能,直到移除直接暴露干擾之後及通過簡單的“操作或使用”回復動作之後才能自動恢復到正常操作狀態。 |
E類 | 設備或系統在暴露於干擾期間和之後,不執行其預先設計的一項或多項功能,且如果不修理或不替換設備或系統,則不能恢復其操作。 |
相關測試儀器 | |
---|---|
測試廠牌 | EM test |
儀器型號 | LD200N |
測試項目 | Load Dump |
測試範圍 | ISO7637-2 Pulse 5a |
相關測試儀器 | |
---|---|
測試廠牌 | Prima |
儀器型號 | ISO7637-TP 5a/5b |
測試項目 | Load Dump |
測試範圍 | ISO7637-2 Pulse 5a/5b |
SFI目前是利用ISO7637-2法規來驗證ISO16750-2
負載突降(Load Dump)是指電池在交流發電機在充電過程中發生斷線情況;另外,在汽車引擎起動瞬間也會出現負載突降現象,是汽車整車中能量最大的傳導干擾脈衝。其產生的原因,是由於發電機在工作時,重負載被突然拋掉(例如正在充電的蓄電池),這是由於發電機電感上的能量瞬間無處釋放,將在電源供電回路中產生一個幾百伏,上升沿一般為(5-10ms),半峰寬大約100,200,300,400等等(由於發電機功率不同而不同),一般為了抑制發電機的掉負載電壓,一般在ECU的輸出端會並聯一個過電壓保護器。